Wie oft nutzt das Handsfree Praking System 29
- 
			Bei jedem Parkvorgang (100%) (0) 0%
- 
			Bei fast allen Parkvorgängen (~90-95%) (2) 7%
- 
			Bei den meisten Parkvorgänen (~60-90%) (2) 7%
- 
			Ca. der Hälfte aller Parkvorgänge (~50%) (3) 10%
- 
			Eher selten (<50%) (6) 21%
- 
			Fast nie (~10%) (3) 10%
- 
			Nie (0%) (13) 45%
Hallo zusammen,
mich würde mal interessieren, wie oft diejenigen, die das System auch haben, das Handsfree Parking nutzen.   Nur aus Interesse
 Nur aus Interesse
 
		 
				
	 
									
		
